Ценовой индекс Senin Ekip: октябрь 2026
Типичные рыночные диапазоны цен на 20 самых востребованных услуг в Турции в одной таблице на октябрь 2026.
На октябрь 2026 в таблице 20 услуг; например вскрытие и замена замков: вскрытие двери, днём (стандарт) 400 TL – 1 000 TL. Это исследование рынка с источниками, а не цены Senin Ekip; точную цену называет исполнитель.
Обновлено:
| Услуга | Вид работы | Рыночный диапазон | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Вскрытие и замена замков | Вскрытие двери, днём (стандарт) | 400 TL – 1 000 TL | — |
| Электрик | Замена розетки (за работу) | 500 TL – 1 500 TL | — |
| Сантехник | Засор раковины / кухонной мойки / душа | 1 000 TL – 4 000 TL | — |
| Квартирный переезд | Квартира 2+1, по городу | 19 000 TL – 55 000 TL | — |
| Установка и обслуживание кондиционеров | Установка, 9 000–12 000 BTU (3 м трассы включены) | 2 500 TL – 4 500 TL | — |
| Обслуживание газового котла (комби) | Ежегодное обслуживание котла (комби) | 650 TL – 2 000 TL | — |
| Ремонт бытовой техники | Выезд / диагностика неисправности | 700 TL – 1 500 TL | — |
| Покраска стен и потолков | Дневная ставка маляра (мастер) | 2 000 TL – 3 500 TL | — |
| Уборка квартиры | Уборка, почасово | 450 TL – 1 000 TL | — |
| Ремонт компьютеров и телефонов | Переустановка системы + программ | 700 TL – 2 000 TL | — |
| Переустановка Windows и настройка компьютера | Переустановка Windows (без резервной копии) | 500 TL – 1 000 TL | — |
| Прочистка канализации | Прочистка засора машиной (раковина / кухня / унитаз) | 2 000 TL – 3 500 TL | — |
| Поиск утечек воды | Поиск утечки воды приборами (квартира) | 2 000 TL – 3 500 TL | — |
| Офисный переезд | Малый офис (1+1), по городу | 10 000 TL – 30 000 TL | — |
| Стирка ковров | Машинный ковёр, за м² | 75 TL – 125 TL | — |
| Химчистка дивана | Комплект мягкой мебели (3+2+1) | 1 500 TL – 2 200 TL | — |
| Наружное утепление фасада | Наружная теплоизоляция EPS 5 см, материал + работа (за м²) | 900 TL – 1 820 TL | — |
| Установка кондиционера | Установка сплит-системы (стандарт, медная труба отдельно) | 3 000 TL – 4 500 TL | — |
| Уборка после ремонта | За м² | 70 TL – 140 TL | — |
| Грузоперевозки по городу и между городами | Фургон, по городу | 2 000 TL – 10 000 TL | — |
Диапазоны собраны из общедоступных страниц и прайс-листов минимум по двум независимым источникам; это не цены Senin Ekip. Цена зависит от провинции, объёма работ, материалов и даты.
Данные можно использовать со ссылкой на источник
Источник: ценовой индекс Senin Ekip, октябрь 2026. https://seninekip.com/ru/prices/index
Предыдущие месяцы
Частые вопросы
Что такое ценовой индекс?
Ежемесячная сводка типичных рыночных диапазонов цен на 20 самых востребованных бытовых услуг в Турции. Каждый диапазон собирается из общедоступных страниц и прайс-листов по минимум двум независимым источникам.
Это цены Senin Ekip?
Нет. Это исследование рынка; точную цену называет исполнитель в своём предложении. Senin Ekip — посредник.
Можно ли цитировать эти данные?
Да, со ссылкой на источник: Источник: ценовой индекс Senin Ekip, октябрь 2026. https://seninekip.com/ru/prices/index
Получите предложения для точной цены
Заявка бесплатна; проверенные исполнители присылают предложения.