Senin Ekip fiyat endeksi: Ekim 2026
Türkiye'de en çok aranan 20 hizmetin piyasada yaygın fiyat aralıkları, Ekim 2026 itibarıyla tek tabloda.
Ekim 2026 itibarıyla tabloda 20 hizmetin piyasa fiyat aralığı var; örneğin çilingir için kapı açma, gündüz (standart) 400 TL – 1.000 TL. Bunlar Senin Ekip'in fiyatı değil, kaynaklı piyasa araştırmasıdır; kesin fiyat hizmet verenin teklifinde belirlenir.
Son güncelleme:
| Hizmet | Ölçüt (iş kalemi) | Piyasa aralığı | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|
| Çilingir | Kapı açma, gündüz (standart) | 400 TL – 1.000 TL | — |
| Elektrikçi | Priz değişimi (iş başı) | 500 TL – 1.500 TL | — |
| Su tesisatçısı | Lavabo / mutfak / duş tıkanıklığı | 1.000 TL – 4.000 TL | — |
| Evden eve nakliyat | 2+1 ev, şehir içi | 19.000 TL – 55.000 TL | — |
| Klima servisi | Montaj, 9.000–12.000 BTU (3 m boru dahil) | 2.500 TL – 4.500 TL | — |
| Kombi servisi | Yıllık kombi bakımı | 650 TL – 2.000 TL | — |
| Beyaz eşya servisi | Servis gelme / arıza tespit ücreti | 700 TL – 1.500 TL | — |
| Boyacı ve boya badana | Boyacı günlük yevmiye (usta) | 2.000 TL – 3.500 TL | — |
| Ev temizliği ve temizlik şirketi | Saatlik temizlik | 450 TL – 1.000 TL | — |
| Bilgisayar ve telefon servisi | Format + program kurulumu | 700 TL – 2.000 TL | — |
| Bilgisayar format ve kurulum | Windows format (yedeksiz) | 500 TL – 1.000 TL | — |
| Tıkanıklık açma | Makineyle tıkanıklık açma (lavabo / mutfak / klozet) | 2.000 TL – 3.500 TL | — |
| Su kaçağı tespiti | Cihazlı su kaçağı tespiti (daire) | 2.000 TL – 3.500 TL | — |
| Ofis taşıma | Küçük ofis (1+1), şehir içi | 10.000 TL – 30.000 TL | — |
| Halı yıkama | Makine halısı, m² başına | 75 TL – 125 TL | — |
| Koltuk yıkama | Koltuk takımı (3+2+1) | 1.500 TL – 2.200 TL | — |
| Mantolama | 5 cm EPS mantolama, malzeme + işçilik (m²) | 900 TL – 1.820 TL | — |
| Klima montajı | Split klima montajı (standart, bakır boru ayrı) | 3.000 TL – 4.500 TL | — |
| İnşaat sonrası temizlik | m² başına | 70 TL – 140 TL | — |
| Şehir içi ve şehir dışı yük taşıma | Kamyonet, şehir içi | 2.000 TL – 10.000 TL | — |
Aralıklar kamuya açık fiyat sayfalarından ve listelerden, en az iki bağımsız kaynakla derlenmiştir; Senin Ekip'in belirlediği fiyatlar değildir. İl, işin kapsamı, malzeme ve tarih fiyatı değiştirir.
Bu veriyi kaynak göstererek kullanabilirsiniz
Kaynak: Senin Ekip Fiyat Endeksi, Ekim 2026. https://seninekip.com/fiyatlar/endeks
Önceki aylar
Sık sorulan sorular
Fiyat endeksi nedir?
Türkiye'de en çok aranan 20 ev hizmetinin piyasada yaygın fiyat aralıklarının her ay yayımlanan derlemesidir. Her aralık kamuya açık fiyat sayfalarından ve listelerden, en az iki bağımsız kaynakla derlenir.
Bu fiyatlar Senin Ekip'in fiyatı mı?
Hayır. Bunlar piyasa araştırmasıdır; kesin fiyatı işinizi gören hizmet veren kendi teklifinde belirler. Senin Ekip aracıdır.
Bu veriyi alıntılayabilir miyim?
Evet, kaynak göstererek kullanabilirsiniz: Kaynak: Senin Ekip Fiyat Endeksi, Ekim 2026. https://seninekip.com/fiyatlar/endeks
Kesin fiyat için teklif al
Talep açmak ücretsiz; onaylı hizmet verenlerden teklif gelir.